| Agency Small | Agency Base | Agency Pro | |
|---|---|---|---|
| 初期導入費用 | 1〜5アカウント¥300,0006〜15アカウント¥450,000 | 16〜30アカウント¥700,00031〜50アカウント¥850,000 | 51〜100アカウント¥1,200,000101アカウント〜個別見積 |
| 月額固定費 | ¥120,000 | ¥250,000 | ¥400,000 |
| 月額費用(連携1アカウントあたり) | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥12,000 |
| データ連携 アカウント数 | 1〜15アカウント | 16〜50アカウント | 51アカウント以上 |
| アカウント切り替え | ◯ | ◯ | ◯ |
| プラン説明 | 少数のクライアントアカウントを対象に、複数アカウントの可視化・基本分析を行うためのエントリープランです。 | 複数クライアントアカウントを前提とした代理店運用に対応し、横断分析・成果比較・改善優先順位の自動算出を行う標準プランです。 |
貴社の運用モデルに合わせて分析ロジックの適用範囲を拡張します。 複数クライアントアカウントを前提とした高度な分析・意思決定基盤を構築する上位プランです。 |
| 一言でどんなプラン? | 複数アカウントの状況を一元把握するためのプラン | クライアント間の成果差を比較し、改善優先順位を決めるためのプラン | 貴社独自の分析モデルをシステムに組み込むためのプラン |
| ログインユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| カスタマイズの機能追加 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
- ホーム
- Agency Plan